考槃数据观察 · 近100期走势
同数据 · 不同窗口 · 重算口径
模型切换
近100期口径表现
52.0%大小 · 52/100
50.0%单双 · 50/100
23.0%组合 · 23/100
79.0%杀组 · 79/100
近100期分布
大小:大 60 · 小 40 | 单双:单 50 · 双 50
组合分布:大单 27、大双 33、小单 23、小双 17
近100期开奖记录
数据更新:2026-10-09 22:24:02 · 距下期开奖 --:--(每期约 210 秒 / 3.5 分钟)
| 期号 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3492019 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3492018 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3492017 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
| 3492016 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3492015 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3492014 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3492013 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3492012 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3492011 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3492010 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3492009 | 6 | 小 | 双 | 小双 |
| 3492008 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3492007 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3492006 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3492005 | 7 | 小 | 单 | 小单 |
| 3492004 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3492003 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3492002 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3492001 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3492000 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3491999 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491998 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
| 3491997 | 5 | 小 | 单 | 小单 |
| 3491996 | 5 | 小 | 单 | 小单 |
| 3491995 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491994 | 6 | 小 | 双 | 小双 |
| 3491993 | 7 | 小 | 单 | 小单 |
| 3491992 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3491991 | 8 | 小 | 双 | 小双 |
| 3491990 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491989 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3491988 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3491987 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491986 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491985 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491984 | 3 | 小 | 单 | 小单 |
| 3491983 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3491982 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3491981 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3491980 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3491979 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3491978 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491977 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491976 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491975 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3491974 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3491973 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3491972 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3491971 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491970 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3491969 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491968 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491967 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3491966 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491965 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3491964 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491963 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491962 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3491961 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
| 3491960 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3491959 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3491958 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3491957 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3491956 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3491955 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
| 3491954 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3491953 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3491952 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3491951 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3491950 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491949 | 6 | 小 | 双 | 小双 |
| 3491948 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491947 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491946 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3491945 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491944 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3491943 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3491942 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
| 3491941 | 6 | 小 | 双 | 小双 |
| 3491940 | 6 | 小 | 双 | 小双 |
| 3491939 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3491938 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491937 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3491936 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491935 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491934 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3491933 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3491932 | 5 | 小 | 单 | 小单 |
| 3491931 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3491930 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491929 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491928 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491927 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491926 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
| 3491925 | 5 | 小 | 单 | 小单 |
| 3491924 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3491923 | 3 | 小 | 单 | 小单 |
| 3491922 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3491921 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3491920 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
以下是考槃数据观察按近 100 期开奖记录重算的口径表现(未剔除缺预测期),与「数据一览」汇总行互为对照;窗口随每日更新滚动变化,仅供参考。
← 返回首页 · 数据一览(近100期含预测对错)